プログラミングと一口で言っても、様々なプログラミング言語が存在し、
需要に連動し年収にも差が生じます。
- プログラミング言語を勉強したいけど、何を勉強したらいいかわからない人
- なるべくお金になるプログラミング言語を勉強したい人
- 自分の覚えているプログラミング言語は需要があるか気になる人
本記事は、
転職サービス「doda」に会員登録を行った20代~50代のITエンジニアを対象にした調査
【2020年プログラミング言語別年収ランキング】の調査結果のデータを基に
考察していきます。
【プログラミング言語別年収】調査概要
プログラミング言語別 平均年収データ(2019年・2020年)
【プログラミング言語別 年収】20代
【プログラミング言語別 年収】20代の所感
- 全体的に2019年より平均年収ダウン
- 上位の言語は大きな変化はなし
- 2019年下位だった『COBOL』『VC・VC++』が年収アップし、ランク上昇
【プログラミング言語別 年収】20代の データ

2019 | 2020年 | 前年差(2020年データの変異) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 言語 | 年収 | 順位 | 言語 | 年収 | 順位 | 年収 |
1 | Go | 512万円 | 1 | R言語 | 476万円 | +1 | +12万円 |
2 | R言語 | 464万円 | 2 | Scala | 440万円 | +1 | -17万円 |
3 | Scala | 457万円 | 3 | Objective-C | 407万円 | +4 | -19万円 |
4 | Python | 438万円 | 4 | COBOL | 406万円 | +8 | +4万円 |
5 | Ruby | 432万円 | 5 | Perl | 405万円 | +4 | -12万円 |
6 | Swift | 427万円 | 6 | VC・VC++ | 404万円 | +13 | +29万円 |
7 | Objective-C | 426万円 | 7 | Python | 403万円 | -3 | -35万円 |
8 | PL/SQL | 422万円 | 8 | Swift | 398万円 | -2 | -29万円 |
9 | Perl | 417万円 | 9 | Ruby | 397万円 | -4 | -35万円 |
10 | C++ | 411万円 | 10 | Go | 397万円 | -9 | -115万円 |
11 | SQL | 406万円 | 11 | SQL | 392万円 | +0 | -14万円 |
12 | COBOL | 402万円 | 12 | PL/SQL | 391万円 | -4 | -31万円 |
13 | Java | 400万円 | 13 | C++ | 390万円 | -3 | -21万円 |
14 | VB | 399万円 | 14 | C | 388万円 | +2 | -8万円 |
15 | JavaScript | 397万円 | 15 | VB | 382万円 | -1 | -17万円 |
17 | PHP | 389万円 | 16 | C#.NET | 381万円 | +2 | -3万円 |
18 | C#.NET | 384万円 | 17 | Java | 380万円 | -4 | -20万円 |
19 | VB.NET | 375万円 | 18 | JavaScript | 378万円 | -3 | -19万円 |
19 | VC・VC++ | 375万円 | 19 | VB.NET | 373万円 | +0 | -2万円 |
- | F# | - | 20 | PHP | 361万円 | -3 | -28万円 |
16 | C | 396万円 | 21 | F# | 312万円 | - | - |
平均 | 416万円 | 平均 | 393万円 | -23万円 |
※「前年差」…2020年データ表の言語を基準として、2019年からの変化を表しています。
【プログラミング言語別 平均年収】30代
【プログラミング言語別 年収】30代の所感
- 全体的に2019年より平均年収ダウン
- 上位の言語は大きな変化はなし
- 『Scala』が大幅ダウン ⇒ 需要が高まり流出ダウン or 需要低下?
【プログラミング言語別 年収】30代のデータ

2019 | 2020 | 前年差(2020年データの変異) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 言語 | 年収 | 順位 | 言語 | 年収 | 順位 | 年収 |
1 | Scala | 666万円 | 1 | R言語 | 569万円 | +1 | -93万円 |
2 | R言語 | 662万円 | 2 | Go | 562万円 | +1 | -61万円 |
3 | Go | 623万円 | 3 | Perl | 555万円 | +2 | -43万円 |
4 | F# | 600万円 | 4 | F# | 550万円 | +0 | -50万円 |
5 | Perl | 598万円 | 5 | Python | 546万円 | +2 | -28万円 |
6 | Ruby | 592万円 | 6 | C++ | 521万円 | +9 | +5万円 |
7 | Python | 574万円 | 7 | C | 521万円 | +2 | -21万円 |
8 | PL/SQL | 543万円 | 8 | Ruby | 520万円 | -2 | -72万円 |
10 | COBOL | 533万円 | 9 | Objective-C | 519万円 | +12 | +64万円 |
11 | Java | 530万円 | 10 | COBOL | 514万円 | +0 | -19万円 |
12 | VC・VC++ | 522万円 | 11 | Scala | 512万円 | -10 | -154万円 |
13 | C#.NET | 518万円 | 12 | Java | 505万円 | -1 | -25万円 |
13 | SQL | 518万円 | 13 | VB | 504万円 | +4 | -6万円 |
15 | C++ | 516万円 | 14 | SQL | 500万円 | -1 | -18万円 |
16 | JavaScript | 514万円 | 15 | JavaScript | 497万円 | +1 | -17万円 |
17 | VB | 510万円 | 16 | C#.NET | 495万円 | -3 | -23万円 |
18 | VB.NET | 498万円 | 17 | PL/SQL | 493万円 | -9 | -50万円 |
19 | Swift | 492万円 | 18 | VC・VC++ | 489万円 | -6 | -33万円 |
20 | PHP | 481万円 | 19 | VB.NET | 486万円 | -1 | -12万円 |
21 | Objective-C | 455万円 | 20 | Swift | 479万円 | -1 | -13万円 |
9 | C | 542万円 | 21 | PHP | 467万円 | -1 | -14万円 |
平均 | 547万円 | 平均 | 514万円 | -33万円 |
※「前年差」…2020年データ表の言語を基準として、2019年からの変化を表しています。
【プログラミング言語別 平均年収】 40代
【プログラミング言語別 年収】40代の 所感
- 全体的に2019年より平均年収アップ
(年収アップは40代のみ。エンジニアではなくプロジェクト管理要素も関連の可能性あり) - 上位の言語はがガラッと変化しているため、年推移は観察が必要
- 『R言語』が急上昇
【プログラミング言語別 年収】40代のデータ

2019 | 2020 | 前年差(2020年-2019年) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 言語 | 年収 | 順位 | 言語 | 年収 | 順位 | 年収 |
1 | Go | 710万円 | 1 | R言語 | 753万円 | +18 | +339万円 |
2 | COBOL | 609万円 | 2 | C++ | 633万円 | +12 | +115万円 |
3 | Objective-C | 607万円 | 3 | Python | 624万円 | +2 | +31万円 |
4 | PL/SQL | 598万円 | 4 | C#.NET | 616万円 | +9 | +79万円 |
5 | Python | 593万円 | 5 | Scala | 608万円 | - | - |
6 | Perl | 573万円 | 6 | Java | 608万円 | +2 | +48万円 |
7 | SQL | 566万円 | 7 | PL/SQL | 606万円 | -3 | +8万円 |
8 | Java | 560万円 | 8 | C | 605万円 | +8 | +89万円 |
9 | Ruby | 558万円 | 9 | Ruby | 603万円 | +0 | +45万円 |
10 | VB | 550万円 | 10 | Swift | 599万円 | +1 | +51万円 |
11 | Swift | 548万円 | 11 | Perl | 595万円 | -5 | +22万円 |
12 | JavaScript | 546万円 | 12 | COBOL | 595万円 | -10 | -14万円 |
13 | C#.NET | 537万円 | 13 | Objective-C | 595万円 | -10 | -12万円 |
14 | C++ | 518万円 | 14 | VC・VC++ | 593万円 | +4 | +122万円 |
14 | VB.NET | 518万円 | 15 | PHP | 586万円 | +2 | +84万円 |
17 | PHP | 502万円 | 16 | VB | 584万円 | -6 | +34万円 |
18 | VC・VC++ | 471万円 | 17 | JavaScript | 583万円 | -5 | +37万円 |
19 | R言語 | 414万円 | 18 | VB.NET | 583万円 | -4 | +65万円 |
- | F# | - | 19 | SQL | 582万円 | -12 | +16万円 |
- | Scala | - | 20 | Go | 539万円 | -19 | -171万円 |
16 | C | 516万円 | 21 | F# | - | - | - |
平均 | 552万円 | 平均 | 605万円 | +52万円 |
※「前年差」…2020年データ表の言語を基準として、2019年からの変化を表しています。
【プログラミング言語別 平均年収】 50代
【プログラミング言語別 年収】50代の所感
- 全体的に2019年より平均年収が大幅ダウン
- 転職者が少なくなった可能性あり
- 2019年下位だった『COBOL』が年収アップし、ランク上昇 ⇒ マイグレーション発生か?
【プログラミング言語別 年収】50代のデータ

2019 | 2020 | 前年差(2020年-2019年) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 言語 | 年収 | 順位 | 言語 | 年収 | 順位 | 年収 |
1 | Python | 928万円 | 1 | C++ | 635万円 | +4 | -89万円 |
2 | VC・VC++ | 782万円 | 2 | Java | 629万円 | +2 | -107万円 |
3 | C | 759万円 | 3 | C | 621万円 | +0 | -138万円 |
4 | Java | 736万円 | 4 | COBOL | 618万円 | +9 | +56万円 |
5 | C++ | 724万円 | 5 | Scala | 600万円 | - | - |
6 | VB | 703万円 | 6 | Perl | 592万円 | +6 | -23万円 |
7 | SQL | 673万円 | 7 | VB | 590万円 | -1 | -113万円 |
8 | JavaScript | 669万円 | 8 | PL/SQL | 588万円 | +6 | +73万円 |
9 | C#.NET | 643万円 | 9 | Ruby | 585万円 | - | - |
10 | VB.NET | 619万円 | 10 | VC・VC++ | 583万円 | -8 | -199万円 |
11 | PHP | 616万円 | 11 | Python | 582万円 | -10 | -346万円 |
12 | Perl | 615万円 | 12 | JavaScript | 580万円 | -4 | -89万円 |
13 | COBOL | 562万円 | 13 | SQL | 576万円 | -6 | -97万円 |
14 | PL/SQL | 515万円 | 14 | R言語 | 575万円 | - | - |
- | F# | - | 15 | VB.NET | 570万円 | -5 | -49万円 |
- | Go | - | 16 | C#.NET | 550万円 | -7 | -93万円 |
- | Objective-C | - | 17 | PHP | 547万円 | -6 | -69万円 |
- | Ruby | - | 18 | Go | 530万円 | - | - |
- | R言語 | - | 19 | Swift | 447万円 | - | - |
- | Scala | - | 20 | Objective-C | 403万円 | - | - |
- | Swift | - | 21 | F# | - | - | - |
平均 | 682万円 | 平均 | 570万円 | -112万円 |
【プログラミング言語別 平均年収】ランキング上位の言語について

R言語
・R(アール)言語は、主に統計や膨大なデータ処理に利用され、統計解析に特化した言語
・IoTの組み込み系の開発に向いている言語
Scala
オブジェクト指向のJavaと互換性が高い言語。
Javaの知識が必要なため習得難易度は高め。
【開発されているサービス】
・Twitter(ツイッター)
・LinkedIn(リンクトイン)
・LINE(ライン)
Python
データ分析などの分野で人気のあるプログラミング言語で、現在AIや機械学習といったシステムに多く利用
SNS(InstagramやYouTubeなど)の開発にも利用されている
Perl
Perlはテキスト処理に最適なスクリプト言語。
多言語に置き換え可能なため、減少傾向が想定されている。
【まとめ】プログラミン言語の平均年収
- 『前年差(2019年データ比較)』では、年収の値が全体的マイナス傾向
- 40代では全体的に年収増加傾向
- 全世代で『R言語』『Scala』『Python』『Perl』が年収上位に多い
- 全世代で『VB.Net』『PHP』が年収下位に多い
- 2019年では調査対象外の言語が、2020年にはランキングに登場している
ただし、「転職サイトへ登録した会員情報」であるため、
2019年と2020年のエンジニア全体のデータはないことに注意が必要です。
「転職サイトへ登録した会員」=『転職を検討した段階の人』であるため、
- 賃金が低いため、転職を希望した場合、本来ならもっと年収高い可能性あり
- 2020年はコロナ禍の影響を受けた可能性がある(例えば、観光、娯楽向けのプロジェクト要員の流出増など)
の可能性はある。
また、各世代の人数が明らかでないため、統計上の信ぴょう性も定かでないので
あくまで参考値として参照する必要がある。
プログラミン言語別年収を考えて、今後習得するなら
ランキング上位の『R言語』『Python』をはじめ『Java』をおすすめしたい。
『Perl』については、今後多言語への置き換えが推測されるためおすすめはしない。
同じくランキング上位の『Scala』の習得には『Java 』の知識が必要になることから、まずは『Java』習得に努めたい。